
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 14:42 | 20:16 | 335 分鐘 |
2 | 14:05 | 14:33 | 28 分鐘 | |
3 | 10:43 | 13:50 | 186 分鐘 | |
4 | 2018-04-19 | 10:46 | 20:38 | 592 分鐘 |
5 | 2018-04-17 | 14:32 | 18:10 | 218 分鐘 |
6 | 10:50 | 14:17 | 206 分鐘 | |
7 | 2018-04-16 | 17:02 | 19:45 | 164 分鐘 |
8 | 16:22 | 17:00 | 37 分鐘 | |
9 | 11:07 | 16:08 | 301 分鐘 | |
10 | 2018-04-15 | 10:57 | 18:17 | 440 分鐘 |
11 | 2018-04-14 | 16:18 | 18:19 | 121 分鐘 |
12 | 11:48 | 16:09 | 261 分鐘 | |
13 | 10:38 | 11:38 | 60 分鐘 | |
14 | 2018-04-13 | 10:56 | 19:08 | 492 分鐘 |
15 | 2018-04-12 | 11:43 | 20:10 | 507 分鐘 |
16 | 10:44 | 11:35 | 51 分鐘 | |
17 | 2018-04-11 | 10:38 | 20:05 | 568 分鐘 |
18 | 10:35 | 10:36 | 1 分鐘 | |
19 | 2018-04-10 | 14:09 | 21:03 | 414 分鐘 |
20 | 10:45 | 14:00 | 195 分鐘 | |
21 | 2018-04-09 | 10:46 | 20:34 | 588 分鐘 |
22 | 2018-04-08 | 13:05 | 18:34 | 329 分鐘 |
23 | 12:31 | 13:03 | 32 分鐘 | |
24 | 10:53 | 12:19 | 87 分鐘 | |
25 | 2018-04-07 | 12:17 | 18:09 | 352 分鐘 |
26 | 12:02 | 12:02 | 0 分鐘 | |
27 | 11:02 | 11:59 | 58 分鐘 | |
28 | 10:33 | 10:59 | 27 分鐘 | |
29 | 2018-04-06 | 17:02 | 18:15 | 74 分鐘 |
30 | 16:02 | 16:59 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782566.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
